PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
池田屋供應(yīng)??!東麗TORAY 氧化鋯氧分析儀 RF-400-01 技術(shù)解析與應(yīng)用
NiF過(guò)濾器株式會(huì)社---電鍍工藝整體解決方案
渦流膜厚計(jì)通常被廣泛應(yīng)用于以下領(lǐng)域和行業(yè)
產(chǎn)品中心/ products
安立計(jì)器 非接觸式測(cè)溫儀 供應(yīng)測(cè)量溫度范圍: 0~1200(℃)最小觀察范圍: φ12/500(mm)
聯(lián)系電話:0755-22220216
安立計(jì)器 非接觸式測(cè)溫儀 供應(yīng)
安立計(jì)器 非接觸式測(cè)溫儀 供應(yīng)
HRM-110E
基本型
HRM-120E
標(biāo)準(zhǔn)型
HRM-130E
高性能型號(hào)
HRM-150E
內(nèi)存型號(hào)
型號(hào)名稱 | R-4601 | |
測(cè)量范圍 | 0~1200℃ | |
溫度顯示范圍 | -50~1250℃ | |
解決 | 1℃ | |
準(zhǔn)確性 | 0℃以上250℃以下 | ±4℃±1位 |
250℃以上600℃以下 | ±3℃±1位 | |
600℃以上1200℃以下 | ±0.5%(℃)±1位示值 | |
檢測(cè)元件 | 熱電堆 | |
檢測(cè)波長(zhǎng) | 8~14μm | |
再現(xiàn)性 | ±0.4%(℃)+示值1位 | |
響應(yīng)速度 | 約300毫秒 | |
恒定的設(shè)定范圍 | 0.10~2.00(0.01步長(zhǎng)) | |
瞄準(zhǔn) | 激光打標(biāo)機(jī)(JIS C 6802 2 級(jí)) | |
參比端補(bǔ)償精度 | ±0.2℃(在25℃±10℃環(huán)境下) | |
溫度系數(shù) | 測(cè)量溫度范圍的±(0.01%/℃) | |
電源 | DC5~12V 0.5A | |
運(yùn)行條件 | 0~40℃、0~80%RH(無(wú)結(jié)露) | |
儲(chǔ)存條件 | -20~50℃,0~85%RH以內(nèi)(無(wú)凝露) | |
輸出率 | 1毫伏/℃ | |
輸出精度 | ±(F/S的0.15%+1mV):25℃±5℃以外的環(huán)境中 ±(F/S的0.15%+1mV)±(F/S的0.01%):25℃以外的環(huán)境中±5℃ | |
外形尺寸 | 見(jiàn)下圖 | |
大量的 | 輻射溫度計(jì)傳感器部分:約500g 主體:約600g | |
輸入 | K 型熱電偶(500Ω 以下)(傳感器另售) *傳感器插頭請(qǐng)選擇 ANP | |
測(cè)量溫度范圍 | 0~1200℃ | |
顯示溫度范圍 | -50~1250℃ | |
準(zhǔn)確性 | 示值的±0.1%(℃)±1位 | |
采樣周期 | 約300毫秒 | |
線性化方法 | 數(shù)字線性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | |
配件 | 使用說(shuō)明書(shū)、測(cè)試報(bào)告、鏡頭蓋/專(zhuān)用AC適配器 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml